Salve,
ho una linea lice 7 mega attivata da circa un mesetto, i cui valori di speedtest sono i seguenti:
Non mi sembrano male per questo tipo di linea (parlo da profano). Volevo però aver info più precise sulla qualità in upload, dato che registro alcuni problemi di pacchetti persi con skype, quindi ho fatto un analisi con la diagnostica di linea del router (zyxel p-660h), ed ecco ciò che ho ottenuto:
noise margin upstream: 24 db
output power downstream: 4 db
attenuation upstream: 13 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 53 65 66 76 87 88 88 77 77 77 66 55
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 21 db
output power upstream: 6 db
attenuation downstream: 8 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 10 21 32 33 33 43 44 44 55 55
tone 64- 95: 55 55 55 65 66 66 66 66 66 55 55 55 55 55 55 55
tone 96-127: 55 55 55 55 55 55 45 54 54 45 44 44 44 44 44 44
tone 128-159: 44 44 44 44 44 33 33 33 33 33 33 33 33 33 22 22
tone 160-191: 22 32 32 23 33 33 33 33 33 33 33 33 33 43 34 33
tone 192-223: 33 34 33 34 33 44 33 43 34 33 33 33 33 33 33 33
tone 224-255: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 43
tone 256-287: 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 76 66 66 76 76
tone 288-319: 66 67 67 77 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 320-351: 77 07 77 77 77 77 77 77 76 76 77 77 77 77 77 77
tone 352-383: 67 66 66 67 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 384-415: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 416-447: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 66 77
tone 448-479: 66 67 66 66 67 66 66 66 66 66 66 66 66 56 66 66
tone 480-511: 66 55 55 55 55 55 55 55 55 44 44 44 33 33 33 03
Qalcuno di sa dire se i valori sono buoni oppure no?
Grazie in anticipo