Condividi:
Risolvi qui i tuoi problemi legati a Windows '95, '98, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista...
Moderatori: m.paolo, antoo69, -> EleKtrA <-
di viruzzo » 10/05/10 16:13
Ciao a tutti ho un amico che ha comprato un notebook aspire one con windows 7 starter e la connessione wireless funzionava....
adesso gli ho installato windows ultimate ma la connessione wireless non funziona piu..non trova le reti..
ho provato ad eseguire everest per vedere se era tutto ok..mi sono accorto che potrebbe essere un problema di scheda non collegata..come risolvo?
Grazie.
-
viruzzo
- Newbie
-
- Post: 4
- Iscritto il: 10/05/10 16:05
di quizface » 10/05/10 18:24
Hai aggiornato o installato da zero?
Se hai installato da zero, probabilmente ti manca il driver della scheda wifi
Se non siete sicuri di quello che scrivete, non scrivete niente, nessuno vi obbliga ed eviterete di confondere chi gia' e' confuso. Ciao..ciao
-
quizface
- Utente Senior
-
- Post: 15071
- Iscritto il: 03/10/04 00:36
-
di viruzzo » 10/05/10 19:40
Ciao ho installato da zero..puoi postarmi il link per scaricare questi driver?
intel aspire one
cpu intel atom processor n450
s.o win ultimate
-
viruzzo
- Newbie
-
- Post: 4
- Iscritto il: 10/05/10 16:05
di viruzzo » 10/05/10 19:47
Questa la config del notebook:
- Codice: Seleziona tutto
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Versione EVEREST v5.50.2127 Beta/it
Modulo di benchmark 2.5.292.0
Home page http://www.lavalys.com/
Tipo report Report rapido [ TRIAL VERSION ]
Computer BEPPE-PC
Creato da Beppe
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM)
Data 2010-05-10
Ora 20:43
--------[ Riepilogo ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Tipo computer PC basato su x86 ACPI (Mobile)
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Ultimate
Service pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Nome computer BEPPE-PC
Nome utente Beppe
Dominio [ TRIAL VERSION ]
Data / Ora 2010-05-10 / 20:44
Scheda madre:
Tipo processore Intel Atom N450, 1666 MHz (10 x 167)
Nome scheda madre Acer AO532h
Chipset scheda madre Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M
Memoria di sistema [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Elpida EBE10UE8AFSA-8G-F 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Tipo BIOS Insyde (11/12/09)
Scheda video:
Adattatore video Scheda grafica VGA Standard (8128 KB)
Acceleratore 3D Intel GMA 3150
Schermo AU Optronics B101AW03 V0 [10.1" LCD]
Multimedia:
Periferica audio Realtek ALC272 @ Intel NM10 ICH - High Definition Audio Controller
Archiviazione:
Controller IDE Controller ATA seriale standard AHCI 1.0
Unità disco TOSHIBA MK2555GSX ATA Device (250 GB, 5400 RPM, SATA-II)
Stato dei dischi fissi SMART OK
Partizioni:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
E: (NTFS) 101 MB (63 MB disponibili)
Capacità [ TRIAL VERSION ]
Periferiche di input:
Tastiera Tastiera PS/2 standard
Mouse Mouse compatibile PS/2
Rete locale:
Indirizzo IP primario [ TRIAL VERSION ]
Indirizzo MAC primario 00-26-22-8F-F0-63
Adattatore di rete Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Periferiche:
Stampante Fax
Stampante Invia a OneNote 2007
Stampante Microsoft XPS Document Writer
Controller USB1 Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller
Controller USB1 Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller
Controller USB1 Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller
Controller USB1 Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller
Controller USB2 Intel NM10 ICH - Enhanced USB2 Controller
Periferica USB Dispositivo USB composito
Periferica USB Webcam
Batteria Batteria compatibile con ACPI Microsoft
Batteria Batteria composita Microsoft
Batteria Scheda AC Microsoft
DMI:
Produttore DMI del BIOS Acer
Versione DMI del BIOS V1.05
Produttore DMI di sistema Acer
Prodotto DMI di sistema AO532h
Versione DMI di sistema V1.05
Numero di serie DMI di sistema [ TRIAL VERSION ]
UUID di DMI di sistema [ TRIAL VERSION ]
Produttore DMI della scheda madre Acer
Prodotto DMI della scheda madre AO532h
Versione DMI della scheda madre V1.05
Numero di serie DMI della scheda madre [ TRIAL VERSION ]
Produttore DMI dello chassis Acer
Versione DMI dello chassis V1.05
Numero di serie DMI dello chassis [ TRIAL VERSION ]
Asset DMI dello chassis [ TRIAL VERSION ]
Tipo DMI dello chassis Notebook
Socket di memoria DMI totali / liberi 1 / 0
--------[ Nome computer ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
Commento computer Logico
NetBIOS Logico BEPPE-PC
Host DNS Logico Beppe-PC
Dominio DNS Logico
Nome completo dominio DNS Logico Beppe-PC
NetBIOS Fisico BEPPE-PC
Host DNS Fisico Beppe-PC
Dominio DNS Fisico
Nome completo dominio DNS Fisico Beppe-PC
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Proprietà BIOS:
Produttore Acer
Versione V1.05
Data rilascio 11/12/2009
Dimensione 1024 KB
Periferiche di boot Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Caratteristiche Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standard supportati DMI, ACPI
Caratteristiche avanzate PCI, USB
[ Sistema ]
Proprietà di sistema:
Produttore Acer
Prodotto AO532h
Versione V1.05
Numero di serie [ TRIAL VERSION ]
SKU# NetTopSku
Famiglia Intel_Mobile
ID unico [ TRIAL VERSION ]
Tipo di attivazione Pulsante di accensione
[ Scheda madre ]
Proprietà della scheda madre:
Produttore Acer
Prodotto AO532h
Versione V1.05
Numero di serie [ TRIAL VERSION ]
[ Chassis ]
Proprietà chassis:
Produttore Acer
Versione V1.05
Numero di serie [ TRIAL VERSION ]
Asset [ TRIAL VERSION ]
Tipo Notebook
Stato di avvio Sicuro
Stato alimentatore Sicuro
Stato termico Sicuro
Stato protezione Nessuno
[ Controller memoria ]
Proprietà controller della memoria:
Metodo rilevamento errore Nessuno
Correzione d'errore Nessuno
Supporto Memory Interleave 1-Way
Memory Interleave corrente 1-Way
Capacità massima di un modulo di memoria 4096 MB
Slot di memoria 2
[ Processori / Intel(R) Atom(TM) CPU N450 @ 1.66GHz ]
Proprietà processore:
Produttore Intel(R) Corporation
Versione Intel(R) Atom(TM) CPU N450 @ 1.66GHz
Asset FFFF
Velocità di clock in uscita 667 MHz
Velocità di clock massima 1666 MHz
Velocità di clock corrente 1666 MHz
Tipo Central Processor
Voltaggio 1.6 V
Stato Attivo
Upgrade Socket 478
Socket Processore
Unità HTT / CMP 2 / 1
[ Cache / Unknown ]
Proprietà cache:
Tipo Interno
Stato Attivo
Modalità operativa Write-Back
Modalità associativa 8-way Set-Associative
Dimensione massima 512 KB
Dimensione installata 512 KB
Tipo SRAM suppotata Synchronous
Tipo SRAM corrente Synchronous
Correzione d'errore Single-bit ECC
Socket Sconosciuto
[ Cache / Unknown ]
Proprietà cache:
Tipo Interno
Stato Attivo
Modalità operativa Write-Back
Modalità associativa 8-way Set-Associative
Dimensione massima 32 KB
Dimensione installata 32 KB
Tipo SRAM suppotata Synchronous
Tipo SRAM corrente Synchronous
Correzione d'errore Single-bit ECC
Socket Sconosciuto
[ Moduli di memoria / DIMM0 ]
Proprietà modulo di memoria:
Socket DIMM0
Tipo DIMM
Dimensione installata 1024 MB
Capacità attivata 1024 MB
[ Periferiche di memoria / DIMM0 ]
Proprietà memoria di periferica:
Form factor SODIMM
Tipo DDR2
Dettaglio tipo Synchronous
Dimensione 1024 MB
Velocità 667 MHz
Capacità totale 64 bit
Capacità dati 64 bit
Etichetta della scheda dei circuiti DIMM0
Banco di memoria BANK 0
Produttore 7F7FFE0000000000
Numero di serie 21741803
Asset Sconosciuto
Numero di serie 4542453130554538414653412D38472D4620
[ Slot di sistema / J7 ]
Proprietà slot di sistema:
Slot J7
Tipo PCI-E x1
Utilizzo Vuoto
Ampiezza bus dati x1
[ Connettori porta / Keyboard ]
Proprietà connettore porta:
Tipo porta Keyboard Port
Reference designator interno J20
Tipo connettore interno Nessuno
Reference designator esterno Tastiera
Tipo connettore esterno PS/2
[ Connettori porta / Mouse ]
Proprietà connettore porta:
Tipo porta Mouse Port
Reference designator interno J22
Tipo connettore interno Nessuno
Reference designator esterno Mouse
Tipo connettore esterno PS/2
[ Connettori porta / SD Card Slot ]
Proprietà connettore porta:
Tipo porta USB
Reference designator interno J9
Tipo connettore interno Nessuno
Reference designator esterno SD Card Slot
Tipo connettore esterno USB
[ Connettori porta / USB ]
Proprietà connettore porta:
Tipo porta USB
Reference designator interno J14
Tipo connettore interno Nessuno
Reference designator esterno USB
Tipo connettore esterno USB
[ Connettori porta / USB ]
Proprietà connettore porta:
Tipo porta USB
Reference designator interno J16
Tipo connettore interno Nessuno
Reference designator esterno USB
Tipo connettore esterno USB
[ Connettori porta / USB ]
Proprietà connettore porta:
Tipo porta USB
Reference designator interno J18
Tipo connettore interno Nessuno
Reference designator esterno USB
Tipo connettore esterno USB
[ Connettori porta / Network ]
Proprietà connettore porta:
Tipo porta Network Port
Reference designator interno J8
Tipo connettore interno Nessuno
Reference designator esterno Rete locale
Tipo connettore esterno RJ-45
[ Connettori porta / OnBoard Primary IDE ]
Proprietà connettore porta:
Reference designator interno U11
Tipo connettore interno On-Board IDE
Reference designator esterno OnBoard Primary IDE
Tipo connettore esterno Nessuno
[ Connettori porta / CRT ]
Proprietà connettore porta:
Tipo porta Video Port
Reference designator interno J5
Tipo connettore interno Nessuno
Reference designator esterno CRT
Tipo connettore esterno DB-15 pin female
[ Varie ]
Varie:
OEM String EFI Software for PineTrail
OEM String String2 for Original Equipment Manufacturer
OEM String String3 for Original Equipment Manufacturer
OEM String String4 for Original Equipment Manufacturer
OEM String String5 for Original Equipment Manufacturer
System Configuration Option String1 for Type12 Equipment Manufacturer
System Configuration Option String2 for Type12 Equipment Manufacturer
System Configuration Option String3 for Type12 Equipment Manufacturer
System Configuration Option String4 for Type12 Equipment Manufacturer
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietà processore:
Tipo processore Intel Atom N450
Alias processore Pineview-M
Livello di revisione del processore B0
Engineering Sample No
Nome processore Intel(R) Atom(TM) CPU N450 @ 1.66GHz
Revisione 000106CAh
Velocità processore:
Velocità processore 1662.7 MHz (originale: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Moltiplicatore processore 10x
FSB processore 166.3 MHz (originale: 166 MHz)
Bus memoria 332.5 MHz
Rapporto DRAM:FSB 10:5
Cache processore:
Cache codice L1 32 KB
Cache dati L1 [ TRIAL VERSION ]
Cache L2 512 KB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Proprietà della scheda madre:
ID scheda madre <DMI>
Nome scheda madre Acer AO532h
Proprietà chipset:
Chipset scheda madre Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M
Timing della memoria 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Elpida EBE10UE8AFSA-8G-F 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Proprietà BIOS:
Data BIOS di sistema 11/12/09
Data BIOS video 06/19/09
Versione DMI del BIOS V1.05
Proprietà processore grafico:
Adattatore video Intel Pineview-M Processor - Integrated Graphics 0
Nome in codice GPU Pineview-M (Integrated 8086 / A011, Rev 00)
--------[ Gestione risparmio energia ]----------------------------------------------------------------------------------
Proprietà gestione risparmio di energia:
Origine alimentazione Batteria
Stato della batteria 68 % (Livello alto)
Durata della batteria (carica) Sconosciuto
Durata della batteria (rimanente) 6820 sec (1 ore, 53 min, 40 sec)
Proprietà della batteria:
Nome periferica UM09G31
Produttore SANYO
ID univoco SANYO UM09G31
Tipo batteria Ricaricabile Li-Ion
Capacità designata 23760 mWh
Capacità carica completa 21719 mWh
Capacità attuale 14774 mWh (68 %)
Voltaggio 11299 mV
Livello usura 8 %
Stato alimentazione In esaurimento
Velocità di esaurimento 8413 mW
--------[ Computer portatile ]------------------------------------------------------------------------------------------
Compatibilità piattaforma Centrino (Carmel):
Processore: Intel Pentium M (Banias/Dothan) No (Intel Atom N450)
Chipset: Intel i855GM/PM No (Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Compatibile Centrino No
Compatibilità piattaforma Centrino (Sonoma):
Processore: Intel Pentium M (Dothan) No (Intel Atom N450)
Chipset: Intel i915GM/PM No (Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Compatibile Centrino No
Compatibilità piattaforma Centrino (Napa):
Processore: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) No (Intel Atom N450)
Chipset: Intel i945GM/PM No (Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 No
Sistema: Compatibile Centrino No
Compatibilità piattaforma Centrino (Santa Rosa):
Processore: Intel Core 2 (Merom/Penryn) No (Intel Atom N450)
Chipset: Intel GM965/PM965 No (Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 No
Sistema: Compatibile Centrino No
Compatibilità piattaforma Centrino (Montevina):
Processore: Intel Core 2 (Penryn) No (Intel Atom N450)
Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 No (Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M)
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series No
Sistema: Compatibile Centrino No
--------[ Sensore ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietà sensore:
Tipo sensore CPU, HDD
Temperature:
Diodo processore 67 °C (153 °F)
TOSHIBA MK2555GSX [ TRIAL VERSION ]
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Pineview-M Processor - Host Bridge/DRAM Controller
Offset 000: 86 80 10 A0 06 00 90 20 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 30 01 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 11 11 33 33 00 FF 03 00 00 00 1A 39 00
Offset 0A0: 10 00 00 04 00 00 80 3F 00 00 70 3F 00 00 60 3F
Offset 0B0: 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 64
Offset 0E0: 09 00 08 51 83 10 81 18 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 01 00 00 00 AD 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: Intel Pineview-M Processor - Integrated Graphics 0
Offset 000: 86 80 11 A0 07 04 90 00 00 00 00 03 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 18 58 C1 60 00 00 08 00 00 40 00 00 00 58
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 49 03
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 09 00 08 51 83 10 81 18 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 30 01 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 3F
Offset 060: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 A7 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 79 00 00 00 00 00 00 00 AD 0F 00 00 10 10 58 3F
B00 D02 F01: Intel Pineview-M Processor - Integrated Graphics 1
Offset 000: 86 80 12 A0 07 00 90 00 00 00 80 03 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 10 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 49 03
Offset 030: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 09 00 08 51 83 10 81 18 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 30 01 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 3F
Offset 060: 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 A7 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 79 00 00 00 00 00 00 00 AD 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1B F00: Intel NM10 ICH - High Definition Audio Controller
Offset 000: 86 80 D8 27 06 00 10 00 02 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 20 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 49 03
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel NM10 ICH - PCI Express Root Port 1
Offset 000: 86 80 D0 27 07 00 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 50 50 00 00
Offset 020: 00 57 F0 57 01 50 F1 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 11 00 11 2C 11 01
Offset 050: 42 00 11 30 E0 A0 00 00 09 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 25 10 49 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 40 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1C F01: Intel NM10 ICH - PCI Express Root Port 2
Offset 000: 86 80 D2 27 07 00 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 40 40 00 00
Offset 020: 00 56 F0 56 01 51 F1 51 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 02
Offset 050: 42 00 11 30 E0 A0 08 00 09 00 40 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 25 10 49 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 40 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller
Offset 000: 86 80 C8 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 49 03
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller
Offset 000: 86 80 C9 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 61 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 49 03
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller
Offset 000: 86 80 CA 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 41 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 49 03
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1D F03: Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller
Offset 000: 86 80 CB 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 21 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 49 03
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
