Se il pc è quello del link, la sua ram sarebbe " SDRAM - 266 MHz - PC2100" e non pc 133.
http://www.ciao.it/Kingston__550342 dai un'occhiata e valuta tu se ne vale la pena. Ciao.
Moderatori: m.paolo, kadosh, Luke57
gahan ha scritto:per incrementare le prestazioni del sistema potresti, oltre che a rimuovere eventuali processi obsoleti all'avvio di windows, eliminare alcuni servizi che appensatiscono il sistema.
gahan ha scritto:Fatto ciò, se il tuo amico non è disposto ad acquistare un altro banco di RAM, potresti migliorare ulteriormente la velocità del sistema impostando gli effetti visivi in modo da ottenere le prestazioni migliori.
MaxPower78 ha scritto:gahan ha scritto:...
Un aiutino?
Comunque grazie!
MaxPower78 ha scritto:...anzi sono praticamente sicuro che sia lei!
MacGee ha scritto:E' un problema per te postare un report hardware in formato testo di Everest?
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Versione EVEREST v5.30.1900/it
Modulo di benchmark 2.4.273.0
Home page http://www.lavalys.com/
Tipo report Report rapido [ TRIAL VERSION ]
Computer NOME-3M646PIEOA
Creato da Proprietario
Sistema operativo Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
Data 2010-06-24
Ora 22:11
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Proprietà BIOS:
Produttore Phoenix Technologies LTD
Versione 3.32
Data rilascio 01/23/2002
Dimensione 256 KB
Periferiche di boot Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Caratteristiche Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot
Standard supportati DMI, APM, ESCD, PnP
Caratteristiche avanzate ISA, PCI
[ Sistema ]
Proprietà di sistema:
Produttore HP Pavilion 04
Prodotto P8314A-ABZ 431
Versione 30000RE101MONTA
Numero di serie [ TRIAL VERSION ]
ID unico [ TRIAL VERSION ]
Tipo di attivazione Pulsante di accensione
[ Scheda madre ]
Proprietà della scheda madre:
Produttore Asus Tech
Prodotto A7V-ML
Versione 3.04
Numero di serie [ TRIAL VERSION ]
[ Chassis ]
Proprietà chassis:
Produttore HP
Versione 1.00
Numero di serie [ TRIAL VERSION ]
Asset [ TRIAL VERSION ]
Tipo Desktop
Chiusura Presente
[ Controller memoria ]
Proprietà controller della memoria:
Metodo rilevamento errore Nessuno
Correzione d'errore Nessuno
Velocità supportate 70ns
Tipi di memoria supportati DIMM
Voltaggi supportati 3.3V
Capacità massima di un modulo di memoria 512 MB
Slot di memoria 2
[ Processori / AMD Athlon(tm) ]
Proprietà processore:
Produttore AuthenticAMD
Versione AMD Athlon(tm)
Velocità di clock massima 2000 MHz
Velocità di clock corrente 1533 MHz
Tipo Central Processor
Voltaggio 3.3 V
Stato Attivo
Upgrade ZIF
Socket Slot A
[ Cache / L1 Cache ]
Proprietà cache:
Tipo Interno
Stato Attivo
Modalità operativa Write-Back
Dimensione massima 64 KB
Dimensione installata 64 KB
Tipo SRAM suppotata Asynchronous, Pipeline Burst
Tipo SRAM corrente Asynchronous
Socket Cache L1
[ Cache / L2 Cache ]
Proprietà cache:
Tipo Interno
Stato Attivo
Modalità operativa Write-Back
Dimensione massima 512 KB
Dimensione installata 256 KB
Tipo SRAM suppotata Pipeline Burst
Tipo SRAM corrente Synchronous
Socket Cache L2
[ Moduli di memoria / DIMM1 ]
Proprietà modulo di memoria:
Socket DIMM1
Tipo DIMM, SDRAM
Velocità 70 ns
Dimensione installata 128 MB
Capacità attivata 128 MB
[ Moduli di memoria / DIMM2 ]
Proprietà modulo di memoria:
Socket DIMM2
Tipo DIMM, SDRAM
Velocità 70 ns
Dimensione installata 128 MB
Capacità attivata 128 MB
[ Periferiche di memoria / M1 ]
Proprietà memoria di periferica:
Form factor DIMM
Tipo DRAM
Dettaglio tipo Synchronous
Dimensione 128 MB
Capacità totale 32 bit
Capacità dati 32 bit
Etichetta della scheda dei circuiti M1
Banco di memoria Bank 0
[ Periferiche di memoria / M2 ]
Proprietà memoria di periferica:
Form factor DIMM
Tipo DRAM
Dettaglio tipo Synchronous
Dimensione 128 MB
Capacità totale 32 bit
Capacità dati 32 bit
Etichetta della scheda dei circuiti M2
Banco di memoria Bank 1
[ Slot di sistema / PCI Slot 1 ]
Proprietà slot di sistema:
Slot PCI Slot 1
Tipo PCI
Utilizzo Vuoto
Ampiezza bus dati 32-bit
Lunghezza Esteso
[ Slot di sistema / PCI Slot 2 ]
Proprietà slot di sistema:
Slot PCI Slot 2
Tipo PCI
Utilizzo Vuoto
Ampiezza bus dati 32-bit
Lunghezza Esteso
[ Slot di sistema / PCI Slot 3 ]
Proprietà slot di sistema:
Slot PCI Slot 3
Tipo PCI
Utilizzo In uso
Ampiezza bus dati 32-bit
Lunghezza Esteso
[ Periferiche integrate sulla scheda madre / Realtek 8139 ]
Proprietà periferiche integrate sulla scheda madre:
Descrizione Realtek 8139
Tipo Ethernet
Stato Disattivato
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8364(A) Apollo KL133(A) / VT8365(A) ProSavage KM133(A) Chipset - System Controller
Offset 000: 06 11 05 03 06 00 10 A2 81 00 00 06 00 08 00 00
Offset 010: 08 00 00 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 41 80
Offset 030: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 17 A3 6B B4 45 38 10 10 88 00 08 08 10 10 10 10
Offset 060: 3F 2A 82 A0 E6 E6 00 00 41 0C 86 03 08 25 00 00
Offset 070: C8 88 CC 0C 0E 81 E2 00 01 05 11 02 00 00 00 00
Offset 080: 0F 40 00 00 C0 00 00 00 03 00 10 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 2B 12 04 00
Offset 0B0: 7F 63 8A 08 65 F0 10 80 21 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 02 00 00 00 00 00 83 00 22 42 00 D0 00 00 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 000: 06 11 05 83 07 00 30 A2 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 020: 00 E8 00 E8 00 F0 F0 F7 00 00 00 00 43 10 41 80
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 040: CB A4 00 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F00: VIA VT82C686B PCI-ISA Bridge
Offset 000: 06 11 86 06 8F 00 10 02 40 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3E 80
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 08 01 00 C0 00 80 62 E6 01 00 04 00 00 00 00 F3
Offset 050: 0E 06 00 00 00 00 00 00 00 02 FF 08 D0 00 00 00
Offset 060: 00 34 10 34 20 34 30 34 00 00 40 34 50 34 60 34
Offset 070: 00 00 00 00 24 80 00 92 50 80 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 00 00 00 09 00 00 00 60 00 01 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F01: VIA VT82C686B IDE Controller
Offset 000: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3E 80
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 0B 02 09 35 08 1C C0 00 20 20 5E 20 65 00 A5 A5
Offset 050: 07 E4 07 E0 12 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 060: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 080: F8 BE D6 01 00 00 00 00 20 E5 D6 01 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 06 00 71 05 43 10 3E 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F02: VIA PCI-USB Universal Host Controller
Offset 000: 06 11 38 30 17 00 10 02 1D 00 03 0C 08 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 21 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
Offset 040: 00 12 03 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F03: VIA PCI-USB Universal Host Controller
Offset 000: 06 11 38 30 17 00 10 02 1D 00 03 0C 08 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 41 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
Offset 040: 00 12 03 00 16 00 24 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F04: VIA VT82C686B Power Management Controller
Offset 000: 06 11 57 30 00 00 90 02 40 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3E 80
Offset 030: 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 20 84 5B 00 DA 40 00 00 01 80 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 FF 7F 00 04 05 00 00 40 FF DF 00 43 10 3E 80
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 68 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 01 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F05: VIA AC'97 Audio Controller
Offset 000: 06 11 58 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 010: 01 10 00 00 15 14 00 00 11 14 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 3E 80
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
Offset 040: 01 CC 8A 1C 00 00 00 00 01 00 00 02 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F00: PCtel HSP MicroModem 56
Offset 000: 4D 13 92 78 00 00 10 02 02 04 03 07 00 00 00 00
Offset 010: 41 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 02 00 00 4D 13 01 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 01 00 62 EC 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: S3 ProSavage (86c377) Video Adapter
Offset 000: 33 53 26 8A 07 00 30 02 03 00 00 03 08 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 E8 08 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 41 80
Offset 030: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 04 FF
Offset 040: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 02 00 20 00 07 00 00 1F 04 01 00 1F 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 22 06
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.`..7400..:............p.5.9.IBM VGA COMPATIBLE BIOS. ..f..|...
C000:0040 3S&.(.I"M..S3Graphics Inc. ProSavage Version 3.3C.29-00TEST only
C000:0080 ..Copyright 2000 S3 Graphics Inc...........01/11/0201/11/02.<)..
C000:00C0 ..cA..A......?...f.fCf0....f........#.,..8H9.1.2@3.4.5.:.<.@.B.C
C000:0100 .E.P.Q.S.U.X.].^._.[.f.g.i.j.q...........@0..p.q.r.s.t.u.w.x.y.z
C000:0140 .{.|.}.~.`..5..@.....5-.j..................RA...PCIR3S&.........
C000:0180 `.......BIOSDLL...........J.K.......D.............Z.............
C000:01C0 ...........3...8........C.TN.......4N...@...$N.......U..6.....5.
C000:0200 .6.@...%..6.....V........6....@...&........W..6.....7..6.@...'..
C000:0240 6.....XN.6.....8N.6.@...(N.6.....Y..6...<.9..6.@.<.)..6...<._...
C000:0280 ...R.?....@.R./......R.S......h.3....@.h.#......h.ZN.......:N...
C000:02C0 @...*N.....................@............[..6.....;..6.@...+..6..
C000:0300 ...\..6...Z.<..6.@.Z.,..6...Z.0N.6...e.@N.6.@.e.PN.6...e.d..6...
C000:0340 {.i..6.@.{....6...{.]..6.....=..6.@...-..6..............s....@..
C000:0380 .!........^N.6.....>N.6.@....N.6........6........6.@.....*..@...
C000:03C0 ./.........G........WB.^...........89:;<=>?................. ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti