Sto ripristinando un PC cui era partito l'alimentatore.
Premetto che avevo salvato i dati collegando l'HDD ad un altro PC e ora lo dovrei riformattare.
Attacco l'alimentatore, avvio il PC e tutto sembra funziare.
Come mio solito avvio Partition Magic da dischetto per pulire l'hard disk.
Sorpresa, mi da un errore e mi dice che ha salvato in un file di cui allego il contenuto:
CauseWay DOS Extender v3.49 Copyright 1992-99 Michael Devore.
All rights reserved.
Exception: 0E, Error code: 0004
EAX=00000000 EBX=00000013 ECX=2D2D2D2D EDX=2F2F2089 ESI=00000000
EDI=00000000 EBP=006447E4 ESP=006447D0 EIP=004CBA24 EFL=00213204
CS=01A7-FFBCB000 DS=01AF-FFBCB000 ES=01AF-FFBCB000
FS=0000-xxxxxxxx GS=01B7-xxxxxxxx SS=01AF-FFBCB000
CR0=00000000 CR2=00000000 CR3=00000000 TR=0000
Info flags=00008040
Program Linear Load Address: 00435000
CS:EIP > 80 79 3B 2A 0F 84 DF FE FF FF F6 41 09 08 0F 84
C6 FE FF FF 0F B6 41 3B 50 68 6B 54 5D 00 6A 02
FF 35 BC 80 62 00 E8 3D 7C FB FF 83 C4 10 E9 CB
FE FF FF 68 D1 54 5D 00 6A 02 FF 35 BC 80 62 00
E8 23 7C FB FF 83 C4 0C C9 5A 59 C3 68 20 01 00
00 E8 98 B0 F8 FF 53 51 56 57 C8 F0 00 00 81 ED
82 00 00 00 89 C3 89 55 5E 31 F6 89 75 66 89 75
6E C7 45 7A FF FF FF FF C7 45 76 FF FF FF FF 89
75 72 89 75 7E 89 75 62 89 75 6A 8B 48 04 E9 B6
00 00 00 80 79 3A 06 0F 85 CD 01 00 00 8B 41 14
3B 45 7E 73 1C 50 6A 71 8D 45 92 50 68 B4 55 5D
00 6A 02 FF 35 BC 80 62 00 E8 AA 7B FB FF 83 C4
18 8B 41 14 3B 45 7A 73 25 50 6A 71 8D 45 92 50
68 07 56 5D 00 6A 02 FF 35 BC 80 62 00 E8 86 7B
FB FF 83 C4 18 85 F6 75 05 BE 71 00 00 00 3B 7D
76 76 1E FF 71 14 6A 71 8D 45 92 50 68 53 56 5D
SS:ESP > 00 00 00 00 00 48 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 00 00 00 00 48 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5E 99 4B 00 B0 F1 64 00 00 00 00 00 01 00 00 00
24 48 64 00 70 F1 64 00 90 AB 03 00 00 00 00 00
02 00 00 00 E1 9C 4B 00 46 32 00 00 AA E1 5C 00
90 AB 03 00 40 48 64 00 00 00 00 00 8A A6 30 40
03 00 00 00 25 12 4A 00 4B 90 4A 00 58 F0 64 00
5C 48 64 00 00 00 00 00 B0 EF 64 00 01 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 5C D6 49 00 70 48 64 00
7C 59 46 00 3C 70 64 00 90 4F 64 00 00 00 00 00
4A 4F 64 00 E8 EB 64 00 51 53 45 00 3C 70 64 00
90 4F 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 70 64 00
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04 F2 64 00 00 00 00 00 21 00 00 00 08 73 20 00
54 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 35 36 37 37 00 00 00 00 64 20 00 00 00 00 00
64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B 6B 45 00
4B 90 4A 00 1B 6B 45 00 4B 90 4A 00 A0 F1 64 00
28 92 4A 00 B0 F1 64 00 6A 54 5D 00 68 47 64 00
B0 F1 64 00 54 00 00 00 24 8C 4A 00 03 F2 64 00
5A 71 45 00 00 00 00 00 9C 47 64 00 81 36 48 00
16 54 5D 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
54 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 46 00 00 00
A8 47 64 00 00 00 00 00 B0 47 64 00 00 00 00 00
00 00 00 00 C6 36 48 00 00 00 00 00 E4 47 64 00
89 20 2F 2F AF 01 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00
35 06 00 00 27 01 00 00 04 32 21 00 00 00 00 00
00 48 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00
SS:EBP > 00 48 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5E 99 4B 00
B0 F1 64 00 00 00 00 00 01 00 00 00 24 48 64 00
70 F1 64 00 90 AB 03 00 00 00 00 00 02 00 00 00
E1 9C 4B 00 46 32 00 00 AA E1 5C 00 90 AB 03 00
40 48 64 00 00 00 00 00 8A A6 30 40 03 00 00 00
25 12 4A 00 4B 90 4A 00 58 F0 64 00 5C 48 64 00
00 00 00 00 B0 EF 64 00 01 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 5C D6 49 00 70 48 64 00 7C 59 46 00
3C 70 64 00 90 4F 64 00 00 00 00 00 4A 4F 64 00
E8 EB 64 00 51 53 45 00 3C 70 64 00 90 4F 64 00
00 00 00 00 00 00 00 00 3C 70 64 00 01 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Application resource tracking details
===========================================
Selectors
=========
sel base limit type D mem count
----------------------------------------
018F 00430000 00004000 DATA 32 Y xxxx
019F 00430AEC 0000014B DATA 32 Y xxxx
01A7 00000000 FFFFFFFF CODE 32 N 0001
01AF 00000000 FFFFFFFF DATA 32 N 0002
01B7 00430C74 00000047 DATA 32 Y xxxx
Total selectors: 0005
Linear memory blocks
====================
handle base length
--------------------------
00435000 00435000 00212000
00430AEC 00430AEC 0000014C
00430C40 00430C40 00000014
00430C74 00430C74 00000048
Total Linear memory: 002121A8 (00216000) in 00000004 blocks
Linear memory locked
====================
base length
-----------------
850C004A 0000000B
55F00056 00000098
56880056 00000098
DOS memory blocks
=================
sel base length
----------------------
Protected mode interrupt vectors
================================
No sel offset
----------------
1B 01A7 00565688
23 01A7 005655F0
Protected mode exception vectors
================================
No sel offset
----------------
Real mode interrupt vectors
===========================
No seg offset
-------------
24 3AB9 0000
Call-Backs
==========
real target
-----------------------
Qualcuno l'ha mai visto?
Secondo voi è partita la scheda madre o l'HDD (mi sembra strano, come già detto l'ho letto attaccandolo ad un altro PC)?
Che prova posso fare?
Thanks a chi ha qualche idea.