Buon giorno, ho un problema nel creare un cartellino di presenza mensile con excel. Mi spego meglio,il cartellino che ho creato funziona così:
in una colonna sono indicati i giorni del mese, nella colonna successiva le ore di lavoro contrattuale che ogni dipendente dovrebbe svolgere, nelle successive colonne indico gli orari di entrata e di uscita dei due turni.
Con le formule che mi avete insegnato in un topic precedente calcolo le ore di lavoro effettivamente svolto. Sottraendo le ore di lavoro svolte da quelle standard ottengo il lavoro straordinario effettuato. Il Problema è questo: quando per un motivo qualsiasi il lavoratore è assente in corrispondenza del lavoro straordinario ottengo 17.30 o 17.00 ore a seconda che nel giorno in questione il lavoratore avrebbe dovuto lavorare 6.30 o 7.00 ore. Per ottenere la somma esatta delle ore standard devo inserirle con il formato numero mentre per i calcoli successivi devo modificarli nel formato data-ore 13.30 Il totale delle ore di lavoro straordinario è un numero senza senzo. Dove ho sbagliato? Potete aiutarmi?
Allego ciò che ho fatto per maggiore chiarezza.
Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
"Azienda Mia"
Prospetto mensile del lavoro effettuato dal sig. Lavoratore 1
Giorno ore Standard Mattina Sera Ore Lavorate Ore Standard Ore Straordinario
Entrata Uscita Entrata Uscita
01/04/2004 (gio.)6,50 0.00 6.30 17.30
02/04/2004 (ven.)7,00 0.00 7.00 17.00
03/04/2004 (sab.)7,00 0.00 7.00 17.00
04/04/2004 (dom.)6,50 0.00 6.30 17.30
05/04/2004 (lun.)R 0.00 FALSO 0.00
06/04/2004 (mar.)6,50 0.00 6.30 17.30
07/04/2004 (mer.)6,50 0.00 6.30 17.30
08/04/2004 (gio.)6,50 0.00 6.30 17.30
09/04/2004 (ven.)7,00 0.00 7.00 17.00
10/04/2004 (sab.)7,00 0.00 7.00 17.00
11/04/2004 (dom.)6,50 0.00 6.30 17.30
12/04/2004 (lun.)R 11.00 22.00 11.00 FALSO 11.00
13/04/2004 (mar.)6,50 0.00 6.30 17.30
14/04/2004 (mer.)6,50 19.00 3.00 8.00 6.30 1.30
15/04/2004 (gio.)6,50 19.00 3.00 8.00 6.30 1.30
16/04/2004 (ven.)7,00 19.00 3.30 8.30 7.00 1.30
17/04/2004 (sab.)7,00 20.00 3.00 7.00 7.00 0.00
18/04/2004 (dom.)6,50 19.00 3.00 8.00 6.30 1.30
19/04/2004 (lun.)R 0.00 FALSO 0.00
20/04/2004 (mar.)6,50 0.00 6.30 17.30
21/04/2004 (mer.)6,50 0.00 6.30 17.30
22/04/2004 (gio.)6,50 0.00 6.30 17.30
23/04/2004 (ven.)7,00 0.00 7.00 17.00
24/04/2004 (sab.)7,00 0.00 7.00 17.00
25/04/2004 (dom.)6,50 0.00 6.30 17.30
26/04/2004 (lun.)R 0.00 FALSO 0.00
27/04/2004 (mar.)6,50 0.00 6.30 17.30
28/04/2004 (mer.)6,50 0.00 6.30 17.30
29/04/2004 (gio.)6,50 0.00 6.30 17.30
30/04/2004 (ven.)7,00 0.00 7.00 17.00
T O T A L I 173,50 0.00 21.00