ho più o meno lo stesso problema di Kanji solo che i miei dati nella colonna B non sono date. Ho cercato di modificare la macro adeguandola alle mie esigenze ma non ottengo alcuna scrittura nel foglio destinazione.
Inserisco di seguito alcuni dati che ho nella tabella del foglio2
- Codice: Seleziona tutto
A B C D E F
1 N0 262 2L57314B021900107000100001/C163 262 607 1
2 N1 448 8L57314B030000150000200001/C162 448 603 1
3 1 486 N25319M00000010000000500//0001 486 492 1
4 1 486 N25319M00000010000000680//0001 486 492 2
5 1 950 N14100D00000014192000060//0001 486 618 1
6 1 1048 L51310M02000008000015000//0002 486 618 2
7 1 1600 L12918M00865007280002200//0001 486 619 1
8 1 2233 N25622A00000010500001000//0001 486 619 2
9 1 2363 L50110M01500015000018000//0002 950 983 8
10 1 4775 N25624A00000003400000600/J0001 950 983 9
11 1 4775 N26624A00000002650000650/J0001 950 983 10
12 1 4850 L57324B02000010000015000//0001 950 983 11
13 1 L2390 N65719A00000017100006000S/0001 4850 634 7
14 1 L4805 L58014O06000012500030000//0001 4850 432 3
15 1 M1423 L58014O02000012500030000//0001 4850 550 1
16 1 M3537 L58014O00500014300030000//0001 4850 261 6
17 1 M3893 N62512M00000009500006700//0001 4850 634 4
18 1 M6936 L58014O03000015000030000//0001 4850 261 12
Nel foglio3 (foglio di destinazione) dovranno esserci solo (ma tutte) le righe (col A-F) che nella colonna D hanno i valori (uno o più) che sono riportati nella colonna B (il formato colonna B è testo mentre la colonna D è numerico)
es.: in B5 ho il valore 950 nel foglio3 dovranno essere riportare tutte le righe che in colonna D hanno valore 950 tipo riga 9,10,11,12 e così via
Come posso procedere?