di nikita75 » 16/12/21 18:57
aggiungo maggiori dettali delle trace audio che legge imgburn , ma arrivati alla traccia 6 si blocca la lettura durante la scansione tracce per creare file immagine -
Sessione 1... (LBA: 0 / 00:02:00)
-> Track 01 (Audio, 01:06:28, LBA: 0 / 00:02:00)
-> Track 02 (Audio, 00:06:47, LBA: 4978 / 01:08:28)
-> Track 03 (Audio, 01:35:00, LBA: 5475 / 01:15:00)
-> Track 04 (Audio, 04:08:04, LBA: 12600 / 02:50:00)
-> Track 05 (Audio, 02:42:47, LBA: 31204 / 06:58:04)
-> Track 06 (Audio, 04:02:62, LBA: 43401 / 09:40:51)
-> Track 07 (Audio, 04:03:70, LBA: 61613 / 13:43:38)
-> Track 08 (Audio, 03:37:54, LBA: 79908 / 17:47:33)
-> Track 09 (Audio, 04:08:54, LBA: 96237 / 21:25:12)
-> Track 10 (Audio, 03:13:40, LBA: 114891 / 25:33:66)
-> Track 11 (Audio, 03:28:50, LBA: 129406 / 28:47:31)
-> Track 12 (Audio, 03:44:02, LBA: 145056 / 32:16:06)
-> Track 13 (Audio, 04:44:17, LBA: 161858 / 36:00:08)
-> Track 14 (Audio, 02:24:69, LBA: 183175 / 40:44:25)
-> Track 15 (Audio, 03:32:02, LBA: 194044 / 43:09:19)
-> Track 16 (Audio, 04:12:35, LBA: 209946 / 46:41:21)
-> Track 17 (Audio, 03:06:02, LBA: 228881 / 50:53:56)
-> Track 18 (Audio, 04:55:49, LBA: 242833 / 53:59:58)
-> Track 19 (Audio, 04:34:32, LBA: 265007 / 58:55:32)
-> Track 20 (Audio, 03:46:32, LBA: 285589 / 63:29:64)
-> Track 21 (Audio, 03:50:37, LBA: 302571 / 67:16:21)
-> Track 22 (Audio, 01:25:52, LBA: 319858 / 71:06:58)
-> Track 23 (Audio, 01:44:27, LBA: 326285 / 72:32:35)
-> Track 24 (Audio, 03:45:40, LBA: 334112 / 74:16:62)
-> Track 25 (Audio, 00:06:47, LBA: 351027 / 78:02:27)
-> Track 26 (Audio, 01:33:00, LBA: 351524 / 78:08:74)
-> LeadOut (LBA: 358499 / 79:41:74)
Track Information:
Session 1...
-> Track 01 (LTSA: 0, LTS: 4978, LRA: 0)
-> Track 02 (LTSA: 4978, LTS: 497, LRA: 0)
-> Track 03 (LTSA: 5475, LTS: 7125, LRA: 0)
-> Track 04 (LTSA: 12600, LTS: 18604, LRA: 0)
-> Track 05 (LTSA: 31204, LTS: 12197, LRA: 0)
-> Track 06 (LTSA: 43401, LTS: 18212, LRA: 0)
-> Track 07 (LTSA: 61613, LTS: 18295, LRA: 0)
-> Track 08 (LTSA: 79908, LTS: 16329, LRA: 0)
-> Track 09 (LTSA: 96237, LTS: 18654, LRA: 0)
-> Track 10 (LTSA: 114891, LTS: 14515, LRA: 0)
-> Track 11 (LTSA: 129406, LTS: 15650, LRA: 0)
-> Track 12 (LTSA: 145056, LTS: 16802, LRA: 0)
-> Track 13 (LTSA: 161858, LTS: 21317, LRA: 0)
-> Track 14 (LTSA: 183175, LTS: 10869, LRA: 0)
-> Track 15 (LTSA: 194044, LTS: 15902, LRA: 0)
-> Track 16 (LTSA: 209946, LTS: 18935, LRA: 0)
-> Track 17 (LTSA: 228881, LTS: 13952, LRA: 0)
-> Track 18 (LTSA: 242833, LTS: 22174, LRA: 0)
-> Track 19 (LTSA: 265007, LTS: 20582, LRA: 0)
-> Track 20 (LTSA: 285589, LTS: 16982, LRA: 0)
-> Track 21 (LTSA: 302571, LTS: 17287, LRA: 0)
-> Track 22 (LTSA: 319858, LTS: 6427, LRA: 0)
-> Track 23 (LTSA: 326285, LTS: 7827, LRA: 0)
-> Track 24 (LTSA: 334112, LTS: 16915, LRA: 0)
-> Track 25 (LTSA: 351027, LTS: 497, LRA: 0)
-> Track 26 (LTSA: 351524, LTS: 6975, LRA: 0)
ATIP Information:
Disc ID: 97m27s56f
Manufacturer: Mitsui Chemicals Inc.
Start Time of LeadIn: 97m27s56f
Last Possible Start Time of LeadOut: 79m59s74f
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni e nessuno sa il perché" Albert Einstein ![Immagine](https://i.postimg.cc/ZnZD5Mh4/Albert-Einstein-80x99.jpg)